Attenzione: modalità di svolgimento delle lezioni
Orario completo
Selezionare il periodo didattico e la settimana d'interesse:
Secondo periodo didattico
Orario delle lezioni del primo/secondo anno della laurea magistrale in Informatica
Curriculum Realtà Virtuale e Multimedialità
Ora | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab |
---|---|---|---|---|---|---|
9-10 | ELTI (Laboratorio Von Neumann) ELTI (Aula E) ProgMob (Laboratorio Dijkstra) | EliVA (Laboratorio Von Neumann) storia (Aula F) VPC (Aula E) | ELTI (Aula F) ProgMob (Laboratorio Von Neumann) VPC (Aula E) | AInt (Aula D) EliVA (Laboratorio Von Neumann) ESP (Sala Conferenze 3 piano) SCPD (Aula E) storia (Aula F) | DBM (Aula E) ESP (Aula F) | |
10-11 | ELTI (Laboratorio Von Neumann) ELTI (Aula E) ProgMob (Laboratorio Dijkstra) | EliVA (Laboratorio Von Neumann) storia (Aula F) VPC (Aula E) | ELTI (Aula F) ProgMob (Laboratorio Von Neumann) VPC (Aula E) | AInt (Aula D) EliVA (Laboratorio Von Neumann) ESP (Sala Conferenze 3 piano) SCPD (Aula E) storia (Aula F) | DBM (Aula E) ESP (Aula F) | |
11-12 | AVRetiCompl (Aula E) TLN (Aula F) | GR6 (Laboratorio Babbage) MMSD (Laboratorio Von Neumann) TLN (Aula F) | AInt (Aula C) AVRetiCompl (Aula E) EliVA (Laboratorio Von Neumann) | GR6 (Laboratorio Babbage) MMSD (Aula E) | GR6 (Laboratorio Babbage) TLN (Aula F) | |
12-13 | AVRetiCompl (Aula E) TLN (Aula F) | GR6 (Laboratorio Babbage) MMSD (Laboratorio Von Neumann) TLN (Aula F) | AInt (Aula C) AVRetiCompl (Aula E) EliVA (Laboratorio Von Neumann) | GR6 (Laboratorio Babbage) MMSD (Aula E) | GR6 (Laboratorio Babbage) TLN (Aula F) | |
13-14 | ||||||
14-15 | MAADB (Laboratorio Von Neumann) | MAADB (Laboratorio Von Neumann) MAADB (Aula E) | IA Lab (Aula D) Ingl II (Evento Online) | DBM (Aula E) | MAADB (Aula F) VPC (Aula E) | |
15-16 | MAADB (Laboratorio Von Neumann) | MAADB (Laboratorio Von Neumann) MAADB (Aula E) | IA Lab (Aula D) Ingl II (Evento Online) | DBM (Aula E) | MAADB (Aula F) VPC (Aula E) | |
16-17 | DBM (Aula F) EgiNB (Aula Hotel Royal) | AVRetiCompl (Aula F) IA Lab (Laboratorio Von Neumann) | SCPD (Aula F) | IA Lab (Laboratorio Von Neumann) | ||
17-18 | DBM (Aula F) EgiNB (Aula Hotel Royal) | AVRetiCompl (Aula F) EgiNB (Aula Hotel Royal) IA Lab (Laboratorio Von Neumann) | SCPD (Aula F) | IA Lab (Laboratorio Von Neumann) | ||
18-19 | EgiNB (Aula Hotel Royal) | EgiNB (Aula Hotel Royal) |
ELTI:Elementi di Teoria dell'InformazioneProgMob:Programmazione per Dispositivi MobiliEliVA:Elaborazione di Immagini e Visione Artificialestoria:Storia dell'InformaticaVPC:Verifica dei Programmi ConcorrentiAInt:Agenti IntelligentiESP:Etica, Società e PrivacySCPD:Sistemi di Calcolo Paralleli e DistribuitiDBM:Basi di Dati MultimedialiAVRetiCompl:Analisi e Visualizzazione di Reti ComplesseTLN:Tecnologie del Linguaggio NaturaleGR6:Gestione delle RetiMMSD:Modelli e Metodi per il Supporto alle DecisioniMAADB:Modelli e Architetture Avanzati di Basi di DatiIA Lab:Intelligenza Artificiale e LaboratorioIngl II:Lingua Inglese IIEgiNB:Economia e Gestione delle Imprese Net Based
Note: Mostra
Orario delle lezioni del primo/secondo anno della laurea magistrale in Informatica
Curriculum Immagini, Visione e Realtà Virtuale
Ora | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab |
---|---|---|---|---|---|---|
9-10 | ELTI (Laboratorio Von Neumann) ELTI (Aula E) ProgMob (Laboratorio Dijkstra) | EliVA (Laboratorio Von Neumann) VPC (Aula E) | ELTI (Aula F) ProgMob (Laboratorio Von Neumann) VPC (Aula E) | AInt (Aula D) EliVA (Laboratorio Von Neumann) ESP (Sala Conferenze 3 piano) SCPD (Aula E) | DBM (Aula E) ESP (Aula F) | |
10-11 | ELTI (Laboratorio Von Neumann) ELTI (Aula E) ProgMob (Laboratorio Dijkstra) | EliVA (Laboratorio Von Neumann) VPC (Aula E) | ELTI (Aula F) ProgMob (Laboratorio Von Neumann) VPC (Aula E) | AInt (Aula D) EliVA (Laboratorio Von Neumann) ESP (Sala Conferenze 3 piano) SCPD (Aula E) | DBM (Aula E) ESP (Aula F) | |
11-12 | AVRetiCompl (Aula E) TLN (Aula F) | GR6 (Laboratorio Babbage) MMSD (Laboratorio Von Neumann) TLN (Aula F) | AInt (Aula C) AVRetiCompl (Aula E) EliVA (Laboratorio Von Neumann) | GR6 (Laboratorio Babbage) MMSD (Aula E) | GR6 (Laboratorio Babbage) TLN (Aula F) | |
12-13 | AVRetiCompl (Aula E) TLN (Aula F) | GR6 (Laboratorio Babbage) MMSD (Laboratorio Von Neumann) TLN (Aula F) | AInt (Aula C) AVRetiCompl (Aula E) EliVA (Laboratorio Von Neumann) | GR6 (Laboratorio Babbage) MMSD (Aula E) | GR6 (Laboratorio Babbage) TLN (Aula F) | |
13-14 | ||||||
14-15 | MAADB (Laboratorio Von Neumann) | MAADB (Laboratorio Von Neumann) MAADB (Aula E) | IA Lab (Aula D) Ingl II (Evento Online) | DBM (Aula E) | MAADB (Aula F) VPC (Aula E) | |
15-16 | MAADB (Laboratorio Von Neumann) | MAADB (Laboratorio Von Neumann) MAADB (Aula E) | IA Lab (Aula D) Ingl II (Evento Online) | DBM (Aula E) | MAADB (Aula F) VPC (Aula E) | |
16-17 | DBM (Aula F) EgiNB (Aula Hotel Royal) | AVRetiCompl (Aula F) IA Lab (Laboratorio Von Neumann) | SCPD (Aula F) | IA Lab (Laboratorio Von Neumann) | ||
17-18 | DBM (Aula F) EgiNB (Aula Hotel Royal) | AVRetiCompl (Aula F) EgiNB (Aula Hotel Royal) IA Lab (Laboratorio Von Neumann) | SCPD (Aula F) | IA Lab (Laboratorio Von Neumann) | ||
18-19 | EgiNB (Aula Hotel Royal) | EgiNB (Aula Hotel Royal) |
ELTI:Elementi di Teoria dell'InformazioneProgMob:Programmazione per Dispositivi MobiliEliVA:Elaborazione di Immagini e Visione ArtificialeVPC:Verifica dei Programmi ConcorrentiAInt:Agenti IntelligentiESP:Etica, Società e PrivacySCPD:Sistemi di Calcolo Paralleli e DistribuitiDBM:Basi di Dati MultimedialiAVRetiCompl:Analisi e Visualizzazione di Reti ComplesseTLN:Tecnologie del Linguaggio NaturaleGR6:Gestione delle RetiMMSD:Modelli e Metodi per il Supporto alle DecisioniMAADB:Modelli e Architetture Avanzati di Basi di DatiIA Lab:Intelligenza Artificiale e LaboratorioIngl II:Lingua Inglese IIEgiNB:Economia e Gestione delle Imprese Net Based
Note: Mostra
Orario delle lezioni del primo/secondo anno della laurea magistrale in Informatica
Curriculum Reti e Sistemi Informatici
Ora | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab |
---|---|---|---|---|---|---|
9-10 | ELTI (Laboratorio Von Neumann) ELTI (Aula E) ProgMob (Laboratorio Dijkstra) | EliVA (Laboratorio Von Neumann) storia (Aula F) VPC (Aula E) | ELTI (Aula F) ProgMob (Laboratorio Von Neumann) VPC (Aula E) | AInt (Aula D) EliVA (Laboratorio Von Neumann) ESP (Sala Conferenze 3 piano) SCPD (Aula E) storia (Aula F) | DBM (Aula E) ESP (Aula F) | |
10-11 | ELTI (Laboratorio Von Neumann) ELTI (Aula E) ProgMob (Laboratorio Dijkstra) | EliVA (Laboratorio Von Neumann) storia (Aula F) VPC (Aula E) | ELTI (Aula F) ProgMob (Laboratorio Von Neumann) VPC (Aula E) | AInt (Aula D) EliVA (Laboratorio Von Neumann) ESP (Sala Conferenze 3 piano) SCPD (Aula E) storia (Aula F) | DBM (Aula E) ESP (Aula F) | |
11-12 | AVRetiCompl (Aula E) | GR6 (Laboratorio Babbage) MMSD (Laboratorio Von Neumann) Sic (Aula D) | AInt (Aula C) AVRetiCompl (Aula E) EliVA (Laboratorio Von Neumann) Sic (Aula F) | GR6 (Laboratorio Babbage) MMSD (Aula E) | GR6 (Laboratorio Babbage) | |
12-13 | AVRetiCompl (Aula E) | GR6 (Laboratorio Babbage) MMSD (Laboratorio Von Neumann) Sic (Aula D) | AInt (Aula C) AVRetiCompl (Aula E) EliVA (Laboratorio Von Neumann) Sic (Aula F) | GR6 (Laboratorio Babbage) MMSD (Aula E) | GR6 (Laboratorio Babbage) | |
13-14 | ||||||
14-15 | MAADB (Laboratorio Von Neumann) | MAADB (Laboratorio Von Neumann) MAADB (Aula E) | Ingl II (Evento Online) | AlgCompl (Sala Conferenze 3 piano) DBM (Aula E) | MAADB (Aula F) VPC (Aula E) | |
15-16 | MAADB (Laboratorio Von Neumann) | MAADB (Laboratorio Von Neumann) MAADB (Aula E) | Ingl II (Evento Online) | AlgCompl (Sala Conferenze 3 piano) DBM (Aula E) | MAADB (Aula F) VPC (Aula E) | |
16-17 | DBM (Aula F) | AVRetiCompl (Aula F) | AlgCompl (Aula D) SCPD (Aula F) | |||
17-18 | DBM (Aula F) | AVRetiCompl (Aula F) | AlgCompl (Aula D) SCPD (Aula F) | |||
18-19 |
ELTI:Elementi di Teoria dell'InformazioneProgMob:Programmazione per Dispositivi MobiliEliVA:Elaborazione di Immagini e Visione Artificialestoria:Storia dell'InformaticaVPC:Verifica dei Programmi ConcorrentiAInt:Agenti IntelligentiESP:Etica, Società e PrivacySCPD:Sistemi di Calcolo Paralleli e DistribuitiDBM:Basi di Dati MultimedialiAVRetiCompl:Analisi e Visualizzazione di Reti ComplesseGR6:Gestione delle RetiMMSD:Modelli e Metodi per il Supporto alle DecisioniSic:SicurezzaMAADB:Modelli e Architetture Avanzati di Basi di DatiIngl II:Lingua Inglese IIAlgCompl:Algoritmi e ComplessitÃ
Note: Mostra
Orario delle lezioni del primo/secondo anno della laurea magistrale in
Intelligenza Artificiale e Sistemi Informativi "Pietro Torasso"
Ora | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab |
---|---|---|---|---|---|---|
9-10 | ELTI (Laboratorio Von Neumann) ELTI (Aula E) ProgMob (Laboratorio Dijkstra) | EliVA (Laboratorio Von Neumann) storia (Aula F) VPC (Aula E) | ELTI (Aula F) ProgMob (Laboratorio Von Neumann) VPC (Aula E) | AInt (Aula D) EliVA (Laboratorio Von Neumann) ESP (Sala Conferenze 3 piano) SCPD (Aula E) storia (Aula F) | DBM (Aula E) ESP (Aula F) | |
10-11 | ELTI (Laboratorio Von Neumann) ELTI (Aula E) ProgMob (Laboratorio Dijkstra) | EliVA (Laboratorio Von Neumann) storia (Aula F) VPC (Aula E) | ELTI (Aula F) ProgMob (Laboratorio Von Neumann) VPC (Aula E) | AInt (Aula D) EliVA (Laboratorio Von Neumann) ESP (Sala Conferenze 3 piano) SCPD (Aula E) storia (Aula F) | DBM (Aula E) ESP (Aula F) | |
11-12 | AVRetiCompl (Aula E) TLN (Aula F) | GR6 (Laboratorio Babbage) MMSD (Laboratorio Von Neumann) TLN (Aula F) | AInt (Aula C) AVRetiCompl (Aula E) EliVA (Laboratorio Von Neumann) | GR6 (Laboratorio Babbage) MMSD (Aula E) | GR6 (Laboratorio Babbage) TLN (Aula F) | |
12-13 | AVRetiCompl (Aula E) TLN (Aula F) | GR6 (Laboratorio Babbage) MMSD (Laboratorio Von Neumann) TLN (Aula F) | AInt (Aula C) AVRetiCompl (Aula E) EliVA (Laboratorio Von Neumann) | GR6 (Laboratorio Babbage) MMSD (Aula E) | GR6 (Laboratorio Babbage) TLN (Aula F) | |
13-14 | ||||||
14-15 | MAADB (Laboratorio Von Neumann) | MAADB (Laboratorio Von Neumann) MAADB (Aula E) | IA Lab (Aula D) Ingl II (Evento Online) LogicaInf (Aula F) | DBM (Aula E) LogicaInf (Aula F) | MAADB (Aula F) VPC (Aula E) | |
15-16 | MAADB (Laboratorio Von Neumann) | MAADB (Laboratorio Von Neumann) MAADB (Aula E) | IA Lab (Aula D) Ingl II (Evento Online) LogicaInf (Aula F) | DBM (Aula E) LogicaInf (Aula F) | MAADB (Aula F) VPC (Aula E) | |
16-17 | DBM (Aula F) EgiNB (Aula Hotel Royal) | AVRetiCompl (Aula F) IA Lab (Laboratorio Von Neumann) | SCPD (Aula F) | IA Lab (Laboratorio Von Neumann) | ||
17-18 | DBM (Aula F) EgiNB (Aula Hotel Royal) | AVRetiCompl (Aula F) EgiNB (Aula Hotel Royal) IA Lab (Laboratorio Von Neumann) | SCPD (Aula F) | IA Lab (Laboratorio Von Neumann) | ||
18-19 | EgiNB (Aula Hotel Royal) | EgiNB (Aula Hotel Royal) |
ELTI:Elementi di Teoria dell'InformazioneProgMob:Programmazione per Dispositivi MobiliEliVA:Elaborazione di Immagini e Visione Artificialestoria:Storia dell'InformaticaVPC:Verifica dei Programmi ConcorrentiAInt:Agenti IntelligentiESP:Etica, Società e PrivacySCPD:Sistemi di Calcolo Paralleli e DistribuitiDBM:Basi di Dati MultimedialiAVRetiCompl:Analisi e Visualizzazione di Reti ComplesseTLN:Tecnologie del Linguaggio NaturaleGR6:Gestione delle RetiMMSD:Modelli e Metodi per il Supporto alle DecisioniMAADB:Modelli e Architetture Avanzati di Basi di DatiIA Lab:Intelligenza Artificiale e LaboratorioIngl II:Lingua Inglese IILogicaInf:Logica per l'InformaticaEgiNB:Economia e Gestione delle Imprese Net Based
Note: Mostra
Per eventuali segnalazioni di errori e/o modifiche contattare Marco Botta oppure Paola Gatti.